| 商号 | Phillip Financials股份公司 |
|---|---|
| 网站 | http://www.phillipfinancials.com/ |
| 成立时间 | 2002年(平成14年)8月8日 |
| 登录号 | 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第290号 |
| 董事长代表 | Chellapa Panickar |
| 资本金 | 4亿9千万日元 |
| 主要股东 | Phillip Brokerage Pta.Ltd.(新加坡)股份比率100% |
| 地点 | 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル8階 |
| 联系方式 | Tel:03-3595-3621(代表) 免费热线:0120-883-308 E-mail: ![]() 用电子邮件咨询时,您可以利用FX・咨询专用平台 |
| 业务内容 | 金融商品取引法为基础的外汇保证金交易及其附带业务 |
| 交易银行 | 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 ゆうちょ銀行 ジャパンネット銀行 楽天銀行(旧イーバンク銀行) 日証金信託銀行 |
| 所属协会 | 社团法人 金融先物取引业协会 会员号:1533 |
| 主要交易机构 | SAXO Bank ODL Securities Phillip Futures Pte. Ltd. |
| 集团成员 | Phillip Capital Japan股份公司 成濑证券股份公司 Phillip Advisory股份公司 等 Phillip集团简介(日语) PDF (420KB) |
2005年8月辉立集团公司收购蓝天外汇股份公司。同时为了对应国际化跨国企业辉立集团公司的形象及市场战略,在同年12月公司改名为Phillip Financials 股份公司。公司为广大投资者提供,尖端高品质的多功能交易平台及24小时多语言电话服务。
拥有近6亿美金总资产的辉立集团公司以新加坡为据点,在亚洲及欧洲的10个国家(英国、法国、中国、香港、泰国、澳大利亚、斯里兰卡、马来西亚、印度尼西亚、日本)开展多项金融业务。
2006年3月,公司与集团成员Phillip Capital Japan一起把事务所搬迁至溜池山王。在新的事务所里,我们备下了谈话室、接待室、会议室且备有可随时进行网上交易的宽敞的空间,敬待各位嘉宾的来访。
公司坚持以辉立集团公司的宗旨[Your Partner in Finance],以提供[灵活、简便的交易系统]及[客户至上]为基本的经营方针。公司为了对应不断变化的各位投资者的需求,建立[多种产品及多功能交易画面]的综合性交易系统,为实现提供多项服务及金融商品交易而努力。