| 項目 | |
|---|---|
| 取引所 | SGX,CME |
| 商品名 | ユーロダラー金利先物(3ヶ月) |
| 取引単位 | 100万ドル |
| 呼値 | 最期近限月:0.0025ポイント(6.25USドル)、その他0.005ポイント(12.5USドル) |
| 限月 | 連続4ヶ月先までの各月と10年先までの3、6、9、12月 |
| 値幅制限 | なし |
| 取引時間 | 午前 8:00~翌午前7:00(夏時間適用時は午前7:00~翌午前6:00) |
| 最終取引日の取引時間 | 午前8:00~午後8:00(夏時間適用時は午前7:00~午後7:00) |
| 最終取引日 | 限月の第3水曜日のロンドン市場の2営業日前 |
| 最終決済日 | 限月の第3水曜日 |
| 最終決済価格 | BBAが最終取引日に発表するLiborレート |



